もくじ
端末の特徴を3行で。
低価格ながら高品質ハードで評判の2万円を下回るエントリーモデル
メモリ4GB、ストレージは少なめな32GBなのでSDカードで増設したい。
性能はそれなりなので、ハードに3Dゲームをやりたいという方はやめといた方が吉。
主な仕様
メーカー | UMIDIGI(ユミディジ) |
機種名 | ONE Pro |
発売時期 | 2018年7月 |
OS | Android 8.1(Oreo) |
Chipset | Helio P63(Media Tek MT6763V) |
CPU | 2GHz Octa-core |
GPU | Mali-G71 MP2 700MHz |
メモリ | 4 GB |
ストレージ | 64 GB |
外部ストレージ | MicroSD(最大256GB) |
カメラ(メイン) | 1,200万画素 + 500万画素(デュアル) |
カメラ(セルフィー) | 1,600万画素 |
画面サイズ / ボディ:画面比率 | 5.9インチ(1520 x 720ピクセル) / 82.26% |
本体サイズ | 148.4 mm x 71.4 mm x 8.3 mm |
重量 | 180 g |
バッテリー容量 | 3,250 mAh |
対応する周波数帯
国内各主要キャリア系のSIMを快適に使用するための周波数帯を全て押さえており、通常の使用で困ることはなさそうです。
ただし、公式スペック上の情報によるお話ですので、実際の使用感などの情報の確認をお勧めします。
UMIDIGI ONE Pro | docomo系SIM | au系SIM | Softbank系SIM | |
Band1 | 対応 | 必須 | 必須 | 必須 |
Band3 | 対応 | 必須 | 必須 | |
Band8 | 対応 | 対応してると嬉しい | 対応してると嬉しい | |
Band11 | 対応してると嬉しい | 対応してると嬉しい | ||
Band18 | 対応 | 必須 | 必須 | |
Band19 | 対応 | 必須 | ||
Band21 | 対応してると嬉しい | |||
Band26 | 対応 | 対応してると嬉しい | 対応してると嬉しい | |
Band28 | 対応 | 対応してると嬉しい | 対応してると嬉しい | 対応してると嬉しい |
Band41 | 対応 | 必須 | 必須 | 必須 |
Band42 | 対応してると嬉しい | 対応してると嬉しい |
ベンチマークスコア
同時に発売された下位機種、UMIDIGI Oneの数値とほぼ同じスコアです。
Antutu | GeekBench4 | ||
総合 | 3D | シングルコア | ダブルコア |
83,241 | - | - | - |
ノッチ
UMIDIGI ONE Proのディスプレイ上部には、iPhone型の広めな幅のノッチがあります。

価格比較
ショップ | 価格 |
UMIDIGI EU公式 | ¥ 18,737 |
lazada | ¥ 16,963 |