もくじ
主な仕様
メーカー | Huawei(ファーウェイ) |
機種名 | Huawei Mate 20 Pro |
発売時期 | 2018年10月 |
OS | Android 9.0(Pie) |
CPU | Hisilicon Kirin 980(Octa-core) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
メモリ | 6 / 8 GB |
ストレージ | 128 / 256 GB |
外部ストレージ | NM(ナノメモリー)カード(最大256GB) |
カメラ(メイン) | 40 / 20 / 8 メガピクセル(トリプル) |
カメラ(セルフィー) | 24 メガピクセル |
画面サイズ | 6.39 インチ(3120 px x 1440 px) |
本体サイズ | 157.8 x 72.3 x 8.6 mm |
重量 | 189 g |
バッテリー容量 | 4,200 mAh |
ベンチマークスコア
Antutu | GeekBench4 | ||
総合 | 3D | シングルコア | ダブルコア |
309,628 | 111,698 | 3,390 | 10,319 |
ノッチ
Mate 20 proのノッチの形状は、iPhone型に分類されます。
各モデル毎に多様なノッチが存在しますが、比較的幅が広く大きめな形状をしています。
ノッチの形状に関しては以下のページを参考に。
対応電波
価格比較
ショップ | 価格(2018/10/26現在) |
Gear Best | 取扱なし |
Banggood | 取扱なし |
lazada | 取扱なし |