もくじ
端末の特徴を3行で。
メモリ6GB、記憶容量は余裕の128GB。さらにminiSDカード対応。
バッテリーも余裕の5,000mAHオーバーでモバイルバッテリーも不要?
Antutu6万点台。ある程度の3Dゲームなら問題なし。
主な仕様
メーカー | UMIDIGI(ユミディジ) |
機種名 | S2 Lite |
発売時期 | 2018年2月 |
OS | Android 8.0(Oreo) |
Chipset | Media Tek MT6750T |
CPU | Octa-core |
GPU | Mali-T860 MP2, 650MHz |
メモリ | 3 / 4 GB |
ストレージ | 32 GB |
外部ストレージ | MicroSD(最大256GB) |
カメラ(メイン) | 1,600万画素 + 500万画素 (デュアルカメラ) |
カメラ(セルフィー) | 500万画素 |
画面サイズ / ボディ:画面比率 | 5.99インチ(1,440 x 720ピクセル) / 78.35% |
本体サイズ | 158.0 mm x 74.8 mm x 8.8 mm |
重量 | 186 g |
バッテリー容量 | 5,100 mAh |
対応バンド
ベンチマークスコア
Antutu | GeekBench4 | ||
総合 | 3D | シングルコア | ダブルコア |
56,600 | - | 630 | 2,580 |
ノッチ
S2 Liteのディスプレイ上部にはノッチはありません。

価格比較
ショップ | 価格 |
UMIDIGI EU公式 | ¥15,854 |