もくじ
端末の特徴を3行で。
メモリ6GB、記憶容量は余裕の128GB。さらにminiSDカード対応。
バッテリーも余裕の5,000mAHオーバーでモバイルバッテリーも不要?
Antutu6万点台。ある程度の3Dゲームなら問題なし。
主な仕様
メーカー | UMIDIGI(ユミディジ) |
機種名 | S2 PRO |
発売時期 | 2018年5月 |
OS | Android 7.0(Nougat) |
Chipset | Helio P25(Media Tek MT6757CD) |
CPU | Octa-core |
GPU | Mali-T880 MP2, 900MHz 2core |
メモリ | 6 GB, 1600MHz |
ストレージ | 128 GB |
外部ストレージ | MicroSD(最大256GB) |
カメラ(メイン) | 1,300万画素 + 500万画素 (デュアルカメラ) |
カメラ(セルフィー) | 500万画素 |
画面サイズ / ボディ:画面比率 | 5.99インチ(2160 x 1080ピクセル) / -% |
本体サイズ | 158.6 mm x 78.0 mm x 8.0 mm |
重量 | 186 g |
バッテリー容量 | 5,100 mAh |
対応バンド
ベンチマークスコア
Antutu | GeekBench4 | ||
総合 | 3D | シングルコア | ダブルコア |
61,600 | 12,200 | 812 | 3,810 |
ノッチ
S2 Proのディスプレイ上部にはノッチはありません。

価格比較
ショップ | 価格 |
UMIDIGI EU公式 | ¥28,724 |