もくじ
端末の特徴を3行で。
UMIDIGIには珍しく3万円を超えるハイスペックモデル。
メモリ6GB搭載、Antutuスコア10万越え。
メイン・セルフィーカメラ共に1600/800万画素のデュアルレンズ。
主な仕様
メーカー | UMIDIGI(ユミディジ) |
機種名 | Z2 |
発売時期 | 2018年5月 |
OS | Android 8.1(Oreo) |
Chipset | Media Tek MT6799 |
CPU | Octa-core |
GPU | PowerVR 7400XTMP |
メモリ | 6 GB |
ストレージ | 128 GB |
外部ストレージ | MicroSD(最大256GB) |
カメラ(メイン) | 1,600万画素 + 800万画素 (デュアルカメラ) |
カメラ(セルフィー) | 1,600万画素 + 800万画素 (デュアルカメラ) |
画面サイズ / ボディ:画面比率 | 6.2インチ(2246 x 1080ピクセル) / |
本体サイズ | 153.4 mm x 74.4 mm x 8.3 mm |
重量 | 165 g |
バッテリー容量 | 3,850 mAh |
ベンチマークスコア
Antutu | GeekBench4 | ||
総合 | 3D | シングルコア | ダブルコア |
129,066 | 32,211 | 789 | 3,722 |
ノッチ
Z2のディスプレイ上部に、はZ2 Proと同様の標準的なノッチが搭載されています。

価格比較
ショップ | 価格 |
UMIDIGI EU公式 | ¥ 31,626 |